Всепогодная электрическая пылесосная подметально-уборочная машина(CJZ150)
Габариты (Д*Ш*В) мм2100*1500*2100
Вес720KG
Батареясвинцово-кислотный аккумулятор, номинальное напряжение 48В, ёмкость 120Ач
Зарядник48V,20Ah
Время зарядки8 часов
Мы здесь Вам:поможем:получайте нужный Вам ответ простым образом
- Всепогодная электрическая пылесосная подметально-уборочная машина(CJZ150)
- GOODSENSE, агентируемое ООО FLIFT-продажа вилочных погрузчиков,предоставляет продукции высокого качества, оборудования и услуги. Серия продуктов богата,включая электропогрузчики, бензин / сжиженный нефтяной газ (LPG) и дизельные погрузчики, вместе с запасными частями своевременной споставки, комплетом управления вилочными погрузчиками и связанных с ними услуг по обучению стремятся к удовлетворению потребностей клиентов.
технические параметры
Габариты (Д*Ш*В) (мм)
|
2100*1500*2100 |
Вес(КГ)
|
720KG 720КГ |
Батарея | свинцово-кислотный аккумулятор, номинальное напряжение 48В, ёмкость 120Ач
|
Зарядник | 48V,20Ah 48В, 20Ач
|
Время зарядки | 8 часов |
Фактические часы работы | 8小时 8 часов |
вентилятор | 350W,9A Бесщёточный,350W,9A |
главный двигатель | 2000W,7.8A Бесщёточный,2000W,7.8A |
Дисковый щёточный двигатель | 180W*2,0.9*2A Бесщёточный,180W*2,0.9*2A |
Роликовый щёточный двигатель | 1000W,11.5A Бесщёточный,1000W,11.5A |
Двигатель воздушного насоса | 1000W Бесщёточный,1000W |
Пылеулавливающий двигатель | 100W щёточный,100W |
Общая мощность лампы | 120W |
Общий рабочий ток | 32A |
Рабочий шум | 62dBA |
Диаметр тарельчатых щеток | 460mm 460мм |
Диаметр роликового щётки | 280mm 280мм |
Ширина подметания роликовых щёток | 1450mm 1450мм |
Максимальная эффективная площадь очистки | 12000m2/h |
Объём ёмкости ящика мусоров | 120L |
Максимальная высота поглощения вещей | 5cm
|
Регулируемая высота передных вил | 60mm 60мм |
Скорость движения | 10km/h 10км/ч |
Скорость очистки | 8km/h 8км/ч |
фото проб
запрос
Запишите Ваш спрос на закупку и Ваши контактные координаты