1-1.8 вилочные погрузчики внутреннего сгорания
модельFD10B-X7,FD15B-X6,FD18B-X7
тип двигателядизелин дизелин
номинальная грузоподъемность1000kg,1500kg,1800kg
центр тяжести груза 500mm,500mm,500mm
Мы здесь Вам:поможем:получайте нужный Вам ответ простым образом
- 1-1.8 вилочные погрузчики внутреннего сгорания
- GOODSENSE, агентируемое ООО FLIFT-продажа вилочных погрузчиков, предоставляет продукции высокого качества, оборудования и услуги. Серия продуктов богата,включая электропогрузчики, бензин / сжиженный нефтяной газ (LPG) и дизельные погрузчики, вместе с запасными частями своевременной споставки, комплетом управления вилочными погрузчиками и связанных с ними услуг по обучению стремятся к удовлетворению потребностей клиентов.
технические переметры
модель |
FD10B-X7 | FD15B-X6 | FD18B-X7 | |||
1 | тип двигателя | дизелин | дизелин | дизелин | ||
2 | номинальная гркзоподъемность | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
3 | центр тяжести груза | mm | 500 | 500 | 500 | |
4 | высота подъема | mm | 3000 | 3000 | 300 | |
5 | Размер вил | Длина*ширина*толщина | mm | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
6 | Наклон мачты | вперед/назад | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
7 | подъемопреодолеваемость |
% |
20 | 20 | 20 | |
8 | длина до спинки вил | mm | 2205 | 2285 | 2285 | |
9 | ширина | mm | 1070 | 1070 | 1070 | |
10 | высота опущенной мачты | mm | 1985 | 1985 | 1985 | |
11 | Высота поднятой мачты | mm | 4030 | 4030 | 4030 | |
12 | высота защитной крыши | mm | 2040 | 2040 | 2040 | |
13 | шины | переднее колесо | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
14 | аднее колесо | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
15 | двигатель | модель | NB485BPG-7 | |||
16 | номинальная мощность | kw/r.p.m | 30/2600 | |||
17 |
крутящий момент |
Nm/r.p.m | 131/1700-1900 | |||
18 | количество цилиндров | 4 | ||||
19 | Диам.поршня*ход поршня | mm | 85x100 | |||
20 | объем выхлопа | cc | 2270 |
запрос
Запишите Ваш спрос на закупку и Ваши контактные координаты