4.5Т гидравлический дизельный погрузчик внутреннего сгорания
модель FD40B-LT1,FD45B-LT1,FD50B-LT1
тип двигателядизелин дизелин
номинальная грузоподъемность4000kg,4500kg,5000kg
центр тяжести груза500mm,500mm,500mm
высота подъема3000mm,3000mm,3000mm
Мы здесь Вам:поможем:получайте нужный Вам ответ простым образом
- 4.5Т гидравлический дизельный погрузчик внутреннего сгорания
- GOODSENSE, агентируемое ООО FLIFT-продажа вилочных погрузчиков, предоставляет продукции высокого качества, оборудования и услуги. Серия продуктов богата,включая электропогрузчики, бензин / сжиженный нефтяной газ (LPG) и дизельные погрузчики, вместе с запасными частями своевременной споставки, комплетом управления вилочными погрузчиками и связанных с ними услуг по обучению стремятся к удовлетворению потребностей клиентов.
технические переметры
модель | FD40B-LT1 | FD45B-LT1 | FD50B-LT1 | |||
1 | тип двигателя | дизелин | дизелин | дизелин | ||
2 | номинальная грузоподъемность | kg | 4000 | 4500 | 5000 | |
3 | центр тяжести груза | mm | 500 | 500 | 500 | |
4 | высота подъема | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
5 | Размер вил | Длина*ширина*толщина | mm | 1070x150x50 | 1070x150x50 | 1070x150x50 |
6 | Наклон мачты | впере/назад | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
7 | подъемопреодолеваемость |
% |
25 | 25 | 25 | |
8 | длина до спенки вил | mm | 3220 | 3220 | 3220 | |
9 | ширина | mm | 1480 | 1480 | 1480 | |
10 | высота опущенной мачты | mm | 2350 | 2350 | 2350 | |
11 | Высота поднятой мачты | mm | 4250 | 4250 | 4250 | |
12 | высота защитной крыши | mm | 2320 | 2320 | 2320 | |
13 | шины | переднее колесо | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
14 | заднее колесо | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
15 | двигатель | модель | LR4B3-G89X6-U2 | |||
16 | номинальная мощность | kw/r.p.m | 57/2200 | |||
17 | крутящий момент | Nm/r.p.m | 284-297/1400-1600 | |||
18 | количество цилиндров | 4 | ||||
19 | диам.поршня * ход поршня | mm | 108x125 | |||
20 | объем выхлопа | cc | 4578 |
фото проб
запрос
Запишите Ваш спрос на закупку и Ваши контактные координаты