4.5Т вилочные погрузчик внутреннего сгорания
модельFD40C-X16,FD45C-LJ1
тип двигателядизелин
номинальная грузоподъемность4000kg,4500kg
центр тяжести груза500mm,500mm
высота подъема 3000mm,3000mm
Мы здесь Вам:поможем:получайте нужный Вам ответ простым образом
- 4.5Т вилочные погрузчик внутреннего сгорания
- GOODSENSE, агентируемое ООО FLIFT-продажа вилочных погрузчиков,
предоставляет продукции высокого качества, оборудования и услуги. Серия продуктов богата,включая электропогрузчики, бензин / сжиженный нефтяной газ (LPG) и дизельные погрузчики, вместе с запасными частями своевременной споставки, комплетом управления вилочными погрузчиками и связанных с ними услуг по обучению стремятся к удовлетворению потребностей клиентов.
технические параметры
модель | FD40C-X16 | FD45C-LJ1 | |||
1 | тип двигателя |
|
|
||
2 | номинальная грузоподъемность | kg | 4000 | 4500 | |
3 | центр тяжести груза | mm | 500 | 500 | |
4 | высота подъема | mm | 3000 | 3000 | |
5 | размер вил | длина * ширина *толщина | mm | 1070x150x50 | 1070x150x50 |
6 |
наклон мачты |
вперед/ назад | 。 | 6/12 | 6/12 |
7 | подъёмопреодолеваемость |
% |
20 | 20 | |
8 | длина до спинки вил | mm | 3220 | 3220 | |
9 | ширина | mm | 1480 | 1480 | |
10 | высота опущенной мачты | mm | 2350 | 2350 | |
11 | высота поднятой мачты | mm | 4250 | 4250 | |
12 | высота защитной крыши | mm | 2320 | 2320 | |
13 | шины | переднее колесо | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
14 | заднееколесо | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
15 | двигатель | модель | A498BPG-517 | SL4105ABK | |
16 | номинальная мощность | kw/r.p.m | 45/2500 | 52/2400 | |
17 | крутящий момент | Nm/r.p.m | 193/1600-1800 | 238/1680 | |
18 | количество цилиндров | 4 | 4 | ||
19 | Диам.поршня *ход поршня | mm | 98X105 | 105X117 | |
20 | объем выхлопа | cc | 3170 | 4050 |
фото проб
запрос
Запишите Ваш спрос на закупку и Ваши контактные координаты