2-3.5Т бензиновые/LPG погрузчики
модельFY20B-R1,FY25B-R1,FY30B-R2,FY35B-R2
тип двигателяGasoline/LPG,Gasoline/LPG,Gasoline/LPG,Gasoline/LPG
номинальная грузоподъемность2000kg,2500kg,3000kg,3500kg
центр тяжести груза500mm,500mm,500mm,500mm
высота подъема3000mm,3000mm,3000mm,3000mm
Мы здесь Вам:поможем:получайте нужный Вам ответ простым образом
- 2-3.5Т бензиновые/LPG погрузчики
- GOODSENSE, агентируемое ООО FLIFT-продажа вилочных погрузчиков, предоставляет продукции высокого качества, оборудования и услуги. Серия продуктов богата,включая электропогрузчики, бензин / сжиженный нефтяной газ (LPG) и дизельные погрузчики, вместе с запасными частями своевременной споставки, комплетом управления вилочными погрузчиками и связанных с ними услуг по обучению стремятся к удовлетворению потребностей клиентов.
технические параметры
модель | FY20B-R1 | FY25B-R1 | FY30B-R2 | FY35B-R2 | |||
1 | Тип двигателя | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG | ||
2 | номинальная грузоподъемность | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
3 | центр тяжсти груза | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
4 | высота подъема | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
5 | Размер вил | Длина*ширина*толщина | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
6 | наклон мачты | вперед/назад | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
7 | габариты | длина до спинки вил | mm | 2460 | 2530 | 2670 | 2700 |
8 | ширина | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |
9 | высота опущенной мачты | mm | 1985 | 1985 | 2065 | 2125 | |
10 | высота поднятой мачты | mm | 4030 | 4030 | 4150 | 4150 | |
11 | высота защитной крыши | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |
12 | подъемопреодолеваемость |
% |
20 | 20 | 20 | 20 | |
13 | шины | переднее колесо | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15*
|
14 | заднее колесо | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
15 |
|
модель | K21 | K25 | |||
16 | производитель | NISSAN | NISSAN | ||||
17 | Номинальная мощность | kw/r.p.m | 31.2/2250 | 37.4/2300 | |||
18 | Крутящий момент | Nm/r.p.m | 143.7/1600 | 176.5/1600 | |||
19 | Количество цилиндров | 4 | 4 | ||||
20 | Диам.поршня*ход поршня | mm | 89×83 | 89×100 | |||
21 | объём выхлопа | cc | 2065 | 2488 | |||
22 | объём топливного бака | L | 60 | 70 |
фото проб
запрос
Запишите Ваш спрос на закупку и Ваши контактные координаты