1.6Т штабелер
модель серия FBD
номинальная грузоподъемность1200kg,1600kg,2000kg
центр тяжести груза600mm
порожный вес без батареи835kg
Мы здесь Вам:поможем:получайте нужный Вам ответ простым образом
- 1.6Т штабелер
- приспособленный к стеллажным складам
скирдование сдвиг
односторонный и двесторонный поднос
технические параметры
модель серия | |||||||
характеристики | |||||||
номинальная грузоподъемность | kg | 1200 | 1600 | 2000 | |||
центр тяжести груза | mm | 600 | |||||
порожный вес без батареи
|
kg | 835 | |||||
габариты | |||||||
высота подъема | mm | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 |
высота поднятой мачты | mm | 3075 | 3275 | 3575 | 3875 | 4375 | 4575 |
высота опущенной мачты | mm | 1858 | 1958 | 2108 | 2258 | 2508 | 2608 |
минимальная высота вил | mm | 85 | |||||
ширина | mm | 855 | |||||
длина с опущенной платформой
|
mm | 2469 | |||||
размер вил (длина *ширина *толщина)
|
mm | 1150×182×255 | |||||
ширина поперечного сечения | mm | 570(680) | |||||
размер переднего колеса | mm |
φ70×85 |
|||||
размер заднего колеса | mm |
φ56×115 |
|||||
колесо привода | mm |
φ230×74 |
|||||
ширина хода , с подносом 1000*1200мм | mm | 2450 | |||||
ширина хода , с подносом 800*1200мм | mm | 2420 | |||||
радиус поворота | mm | 1670 | |||||
характеристики | |||||||
подъемопреодолеваемость | % | 16/8 | 10/5 | ||||
привод | |||||||
приводной двигатель | KW | 1.5KW/24V | |||||
помповый двигатель | KW | 3KW/24V | |||||
батарея | |||||||
батарея | Ah/V | 280Ah/24V |
фото проб
запрос
Запишите Ваш спрос на закупку и Ваши контактные координаты