Ричтрак
названиеричтрак
МодельFBR15,FBR18,FBR20,FBR25,
Тип двигателяаккумулятор
Положение операторасидя
Мы здесь Вам:поможем:получайте нужный Вам ответ простым образом
- Ричтрак
- GOODSENSE, агентируемое ООО FLIFT-продажа вилочных погрузчиков,предоставляет продукции высокого качества, оборудования и услуги. Серия продуктов богата,включая электропогрузчики, бензин / сжиженный нефтяной газ (LPG) и дизельные погрузчики, вместе с запасными частями своевременной споставки, комплетом управления вилочными погрузчиками и связанных с ними услуг по обучению стремятся к удовлетворению потребностей клиентов.
технические параметры
1 | название | ричтрак | |||
2 | модель | FBR15 | FBR18 | FBR20 | FBR25 |
3 | Тип двигателя | аккумулятор
|
аккумулятор
|
аккумулятор
|
аккумулятор
|
4 | Положение оператора | сидя | сидя | сидя | сидя |
5 | Номинальная грузоподъёмность кг | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
6 | Высота подъёма мм | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 |
7 | центр тяжести груза мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
8 | наклон вилки(вперёд/назад)
|
3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
10 | подъемопреодолеваемость( с грузом:5м) % | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | Полная длина мм | 2348 | 2348 | 2500 | 2500 |
12 | Полная ширина мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
13 | высота опущенных вил мм | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
14 | Свободная высота подъёма мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | Высота поднятыхвил мм | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 |
16 | высота защитной крыши мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
17 | размер вил(длина*ширина*толщина)
|
920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
18 | приводной двигатель
|
5 | 5 | 5 | 5 |
19 | Подъёмный двигатель | 10 | 10 | 10 | 11 |
20 | шины | 聚氨酯轮胎 polyurethane tyre полиуретановые шины | |||
21 | Переднее колесо |
φ254×102 |
φ254×102 |
φ267×114 |
φ267×114 |
22 | заднее колесо |
φ343×140 |
φ343×140 |
φ343×140 |
φ343×140 |
фото проб
запрос
Запишите Ваш спрос на закупку и Ваши контактные координаты